476.4 m - CL DOCTOR GIMENEZ DIAZ, 7, Alicante
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
1.6 km - AV DE CARLOS SOLER, 13, Mutxamel
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
3.7 km - CL ENRIQ VALOR, 2, San Juan de Alicante
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
3.9 km - AV. DE HOLANDA, 10, Alicante
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
4.5 km - AV. DE LA GENERALITAT, 20, El Campello
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||